R$ 385,74
+0,02% no dia+5,51% 30 dias+20,45% 12 meses
Média do dia no Paraná, ponderada por praça (SIMA/DERAL, compra no atacado). Fechamento de 06/11/2026.
5.975 dias com preço desde 01/08/2001 · SIMA/DERAL
R$/arroba
Um levantamento por estado, cada um com a sua base de preço. O resumo diz onde paga mais e onde paga menos; a tabela abaixo mostra praça por praça, com a barra do menor ao maior preço e o ponto no mais comum.
cotação de compra no atacado
SIMA · 06/11/2026 · R$/arroba
20 praças com preço · diferença de R$ 30,00
preço recebido pelo produtor
Epagri/Cepa · 06/11/2026 · R$/arroba
9 praças com preço · diferença de R$ 42,50
SIMA · 06/11/2026 · R$/arroba
Cotação de compra no atacado. Em tela larga, a última coluna é o preço recebido pelo produtor no núcleo regional, publicado uma vez por semana.
| Praça | Mínimo | Mais comum | Máximo | Faixa do dia | Dia | Ao produtorsemana de 02/11/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campo Mourão400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00% | 400,00 | |
| Pato Branco393,00 a 395,00 | 393,00 | 395,00 | 395,00 | 0,00% | 393,00 | |
| Laranjeiras do Sul385,00 a 400,00 | 385,00 | 390,00 | 400,00 | 0,00% | 389,59 | |
| Londrina390,00 a 395,00 | 390,00 | 390,00 | 395,00 | 0,00% | 383,64 | |
| Maringá390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00% | sem dado | |
| Paranavaí390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00% | 390,00 | |
| Pitanga380,00 a 390,00 | 380,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00% | sem dado | |
| Ponta Grossa390,00 a 395,00 | 390,00 | 390,00 | 395,00 | 0,00% | 381,18 | |
| Curitiba388,00 a 390,00 | 388,00 | 389,00 | 390,00 | 0,00% | 389,00 | |
| Cornélio Procópio385,00 a 392,00 | 385,00 | 388,00 | 392,00 | 0,00% | 387,50 | |
| Apucarana340,00 a 395,00 | 340,00 | 385,00 | 395,00 | 0,00% | 375,00 | |
| Jacarezinho380,00 a 390,00 | 380,00 | 385,00 | 390,00 | 0,00% | 382,12 | |
| União da Vitória340,00 a 390,00 | 340,00 | 385,00 | 390,00 | +1,32% | 369,78 | |
| Francisco Beltrão380,00 a 400,00 | 380,00 | 380,00 | 400,00 | 0,00% | 386,67 | |
| Guarapuava370,00 a 390,00 | 370,00 | 380,00 | 390,00 | 0,00% | 393,50 | |
| Ivaiporã375,00 a 380,00 | 375,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00% | 380,00 | |
| Toledo380,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00% | 380,00 | |
| Umuarama380,00 a 395,00 | 380,00 | 380,00 | 395,00 | 0,00% | 387,50 | |
| Cascavel370,00 a 385,00 | 370,00 | 370,00 | 385,00 | 0,00% | 371,84 | |
| Irati360,00 a 380,00 | 360,00 | 370,00 | 380,00 | 0,00% | sem dado |
Quanto a B3 paga hoje para entregar em cada mês. Preço de bolsa, com base própria: não compara direto com as praças.
| Vencimento | Ajuste | Dia | Negócios |
|---|---|---|---|
| dez/26BGIZ26 | R$ 408,55 | +0,33% | 1.591 |
| jan/27BGIF27 | R$ 406,50 | +0,12% | 265 |
| fev/27BGIG27 | R$ 406,15 | +0,01% | 173 |
| mar/27BGIH27 | R$ 407,10 | -0,06% | 221 |
| abr/27BGIJ27 | R$ 403,30 | -0,09% | 28 |
| mai/27BGIK27 | R$ 401,90 | -0,32% | 73 |
| jun/27BGIM27 | R$ 404,30 | +0,12% | 1 |
| jul/27BGIN27 | R$ 405,30 | +0,12% | 0 |
| ago/27BGIQ27 | R$ 406,35 | +0,12% | 0 |
| set/27BGIU27 | R$ 407,35 | +0,12% | 0 |
| out/27BGIV27 | R$ 408,35 | +0,12% | 7 |
| nov/27BGIX27 | R$ 408,35 | +0,12% | 0 |
Ajuste de 06/11/2026 · B3 · R$/arroba
Sem o vencimento de nov/26, que vence este mês.
Preço de hoje para entregar em cada mês · ajuste de 06/11/2026
O Paraná vem do SIMA, a cotação diária do DERAL: valor de compra no atacado em cada praça, com o menor, o mais comum e o maior preço do dia. Santa Catarina vem da Epagri/Cepa: preço recebido pelo produtor em dez praças, desde fevereiro de 2020. Bases diferentes, por isso ficam em tabelas separadas e não entram numa média só.
Praça sem pesquisa ou sem negócio aparece assim na tabela. Falta de dado nunca vira zero, e nenhum valor da fonte é corrigido aqui.