R$ 133,38
0,00% no dia-1,31% 30 dias+9,10% 12 meses
Média do dia no Paraná, ponderada por praça (SIMA/DERAL, compra no atacado). Fechamento de 06/11/2026.
5.975 dias com preço desde 01/08/2001 · SIMA/DERAL
R$/saca 60 kg
Um levantamento por estado, cada um com a sua base de preço. O resumo diz onde paga mais e onde paga menos; a tabela abaixo mostra praça por praça, com a barra do menor ao maior preço e o ponto no mais comum.
cotação de compra no atacado
SIMA · 06/11/2026 · R$/saca 60 kg
20 praças com preço · diferença de R$ 5,00
preço recebido pelo produtor
Epagri/Cepa · 06/11/2026 · R$/saca 60 kg
7 praças com preço · diferença de R$ 3,00
SIMA · 06/11/2026 · R$/saca 60 kg
Cotação de compra no atacado. Em tela larga, a última coluna é o preço recebido pelo produtor no núcleo regional, publicado uma vez por semana.
| Praça | Mínimo | Mais comum | Máximo | Faixa do dia | Dia | Ao produtorsemana de 02/11/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| União da Vitória134,00 a 138,00 | 134,00 | 137,00 | 138,00 | 0,00% | 134,05 | |
| Curitiba134,00 a 137,00 | 134,00 | 135,50 | 137,00 | 0,00% | 135,50 | |
| Francisco Beltrão132,00 a 135,00 | 132,00 | 135,00 | 135,00 | 0,00% | 134,00 | |
| Irati134,00 a 137,00 | 134,00 | 135,00 | 137,00 | 0,00% | 134,41 | |
| Laranjeiras do Sul132,00 a 135,00 | 132,00 | 135,00 | 135,00 | 0,00% | 132,51 | |
| Pato Branco134,20 a 135,00 | 134,20 | 135,00 | 135,00 | 0,00% | 134,74 | |
| Guarapuava133,20 a 135,30 | 133,20 | 134,20 | 135,30 | 0,00% | 137,50 | |
| Ponta Grossa134,00 a 134,20 | 134,00 | 134,20 | 134,20 | 0,00% | 141,08 | |
| Pitanga133,30 | 133,30 | 133,30 | 133,30 | 0,00% | sem dado | |
| Apucarana133,00 | 133,00 | 133,00 | 133,00 | 0,00% | 135,25 | |
| Cornélio Procópio133,00 | 133,00 | 133,00 | 133,00 | 0,00% | 129,47 | |
| Jacarezinho133,00 | 133,00 | 133,00 | 133,00 | 0,00% | 130,31 | |
| Londrina133,00 | 133,00 | 133,00 | 133,00 | 0,00% | 130,83 | |
| Maringá133,00 | 133,00 | 133,00 | 133,00 | 0,00% | sem dado | |
| Paranavaí133,00 | 133,00 | 133,00 | 133,00 | 0,00% | 133,00 | |
| Umuarama132,00 a 133,00 | 132,00 | 133,00 | 133,00 | 0,00% | 130,17 | |
| Campo Mourão132,00 | 132,00 | 132,00 | 132,00 | 0,00% | 132,00 | |
| Cascavel132,00 | 132,00 | 132,00 | 132,00 | 0,00% | 130,02 | |
| Ivaiporã132,00 a 132,30 | 132,00 | 132,00 | 132,30 | 0,00% | 130,84 | |
| Toledo132,00 | 132,00 | 132,00 | 132,00 | 0,00% | 130,54 |
Conab · boletim de outubro de 2026 · Brasil
181,6 mi t
+0,67% sobre a safra 2025/26 (180,4 mi t)
É a primeira estimativa da safra 2026/27. A da safra 2025/26 ficou igual à de setembro, em 180,4 mi t.
O Paraná vem do SIMA, a cotação diária do DERAL: valor de compra no atacado em cada praça, com o menor, o mais comum e o maior preço do dia. Santa Catarina vem da Epagri/Cepa: preço recebido pelo produtor em dez praças, desde fevereiro de 2020. Bases diferentes, por isso ficam em tabelas separadas e não entram numa média só.
Praça sem pesquisa ou sem negócio aparece assim na tabela. Falta de dado nunca vira zero, e nenhum valor da fonte é corrigido aqui.
O produto cotado mudou ao longo da série: