R$ 52,39
+0,92% no dia+0,15% 30 dias-2,44% 12 meses
Média do dia no Paraná, ponderada por praça (SIMA/DERAL, compra no atacado). Fechamento de 06/11/2026.
5.975 dias com preço desde 01/08/2001 · SIMA/DERAL
R$/saca 60 kg
Um levantamento por estado, cada um com a sua base de preço. O resumo diz onde paga mais e onde paga menos; a tabela abaixo mostra praça por praça, com a barra do menor ao maior preço e o ponto no mais comum.
cotação de compra no atacado
SIMA · 06/11/2026 · R$/saca 60 kg
20 praças com preço · diferença de R$ 7,00
preço recebido pelo produtor
Epagri/Cepa · 06/11/2026 · R$/saca 60 kg
8 praças com preço · diferença de R$ 5,00
SIMA · 06/11/2026 · R$/saca 60 kg
Cotação de compra no atacado. Em tela larga, a última coluna é o preço recebido pelo produtor no núcleo regional, publicado uma vez por semana.
| Praça | Mínimo | Mais comum | Máximo | Faixa do dia | Dia | Ao produtorsemana de 02/11/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laranjeiras do Sul51,00 a 57,00 | 51,00 | 57,00 | 57,00 | 0,00% | 53,84 | |
| Pato Branco53,30 a 57,00 | 53,30 | 56,00 | 57,00 | 0,00% | 55,66 | |
| União da Vitória50,00 a 59,00 | 50,00 | 56,00 | 59,00 | 0,00% | 53,34 | |
| Francisco Beltrão52,00 a 56,00 | 52,00 | 55,00 | 56,00 | 0,00% | 54,38 | |
| Curitiba50,00 a 57,00 | 50,00 | 53,50 | 57,00 | 0,00% | 53,50 | |
| Guarapuava51,80 a 54,20 | 51,80 | 53,30 | 54,20 | +1,91% | 53,10 | |
| Apucarana52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 0,00% | 51,50 | |
| Campo Mourão52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | +1,96% | 51,00 | |
| Cascavel52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | +1,96% | 50,24 | |
| Cornélio Procópio52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 0,00% | 50,83 | |
| Ivaiporã52,00 a 52,40 | 52,00 | 52,00 | 52,40 | +1,96% | 50,32 | |
| Jacarezinho52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 0,00% | 50,95 | |
| Londrina52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 0,00% | 51,15 | |
| Maringá52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 0,00% | sem dado | |
| Paranavaí52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 0,00% | 52,00 | |
| Toledo52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | +1,96% | 50,18 | |
| Ponta Grossa50,00 a 51,90 | 50,00 | 51,90 | 51,90 | 0,00% | 53,61 | |
| Pitanga51,20 a 51,70 | 51,20 | 51,70 | 51,70 | 0,00% | sem dado | |
| Umuarama51,00 a 52,00 | 51,00 | 51,00 | 52,00 | 0,00% | 50,49 | |
| Irati50,00 a 55,00 | 50,00 | 50,00 | 55,00 | 0,00% | 49,18 |
Quanto a B3 paga hoje para entregar em cada mês. Preço de bolsa, com base própria: não compara direto com as praças.
| Vencimento | Ajuste | Dia | Negócios |
|---|---|---|---|
| jan/27CCMF27 | R$ 71,07 | -0,03% | 7.256 |
| mar/27CCMH27 | R$ 75,23 | -0,13% | 1.088 |
| mai/27CCMK27 | R$ 74,27 | -0,35% | 194 |
| jul/27CCMN27 | R$ 74,24 | -0,30% | 180 |
| set/27CCMU27 | R$ 75,09 | -0,24% | 403 |
| nov/27CCMX27 | R$ 77,80 | -0,23% | 75 |
| jan/28CCMF28 | R$ 77,76 | -0,23% | 5 |
Ajuste de 06/11/2026 · B3 · R$/saca 60 kg
Sem o vencimento de nov/26, que vence este mês.
Preço de hoje para entregar em cada mês · ajuste de 06/11/2026
Conab · boletim de outubro de 2026 · Brasil
148,0 mi t
+2,43% sobre a safra 2025/26 (144,5 mi t)
É a primeira estimativa da safra 2026/27. A da safra 2025/26 subiu 0,34% em relação à de setembro, para 144,5 mi t.
O Paraná vem do SIMA, a cotação diária do DERAL: valor de compra no atacado em cada praça, com o menor, o mais comum e o maior preço do dia. Santa Catarina vem da Epagri/Cepa: preço recebido pelo produtor em dez praças, desde fevereiro de 2020. Bases diferentes, por isso ficam em tabelas separadas e não entram numa média só.
Praça sem pesquisa ou sem negócio aparece assim na tabela. Falta de dado nunca vira zero, e nenhum valor da fonte é corrigido aqui.
O produto cotado mudou ao longo da série: